CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI PER LE AZIENDE ESERCENTI L’INDUSTRIA DELLA CARTA, CARTONE E SIMILI; AZIENDE CARTOTECNICHE E DELLA TRASFORMAZIONE DELLA CARTA E CARTONE (1947–2009)
Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra
Data stipula | Decorrenza e durata | Sindacato/i firmatario/i |
23 aprile 1947 | Valido un anno a decorrere dal 1 maggio 1947 | Filpc Cgil |
2 marzo 1955 | 1 marzo 1955 – 30 settembre 1957 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
28 marzo 1958 | 1 aprile 1958 – 31 marzo 1960 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
24 ottobre 1960 | 24 ottobre 1960 – 31 dicembre 1962 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
1 18 gennaio 1963 | 15 gennaio 1963 – 31 dicembre 1964 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
9 giugno 1967 | 1 giugno 1967 – 31 maggio 1969 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
12 luglio 1969 | 1 luglio 1969 – 31 maggio 1971 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
8 luglio 1971 | 1 luglio 1971 – 31 maggio 1973 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
20 giugno 1973 | 1 giugno 1973 – 31 maggio 1975 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone
Data stipula | Decorrenza e durata | Sindacato/i firmatario/i |
30 aprile 1947 | Valido un anno a decorrere dal 1 maggio 1947 | Filpc Cgil |
25 giugno 1955 | 4 luglio 1955 – 31 dicembre 1957 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
17 giugno 1958 | 16 giugno 1958 -30 giugno 1960 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
18 febbraio 1961 | 20 febbraio 1961 – 31 marzo 1963 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
7 aprile 1963 | 1 aprile 1963 – 31 marzo 1965 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
23 giugno 1967 | 1 luglio 1967 – 30 giugno 1969 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
27 giugno 1969 | 1 luglio 1969 – 30 giugno 1971 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
22 luglio 1971 | 22 luglio 1971 – 30 giugno 1973 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
2 11 luglio 1973 | 1 luglio 1973 – 30 giugno 1975 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone
Data stipula | Decorrenza e durata | Sindacato/i firmatario/i |
27 luglio 1975 | 1 luglio 1975 – 30 giugno 1977 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
15 luglio 1977 | 1 luglio 1977 – 30 giugno 1979 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
21 luglio 1979 | 1 luglio 1979 – 31 maggio 1982 | Filpc Cgil, Fill Cisl, Filagc Uil |
19 dicembre 1986 | 1 dicembre 1986 – 30 aprile 1989 | Filis Cgil, Fis Cisl, Uilsic Uil |
26 maggio 1990 | 1 maggio 1990 – 30 aprile 1993 | Filis Cgil, Fis Cisl, Uilsic Uil |
23 luglio 1993 | 1 luglio 1993 – 30 giugno 1997 | Filis Cgil, Fis Cisl, Uilsic Uil |
27 gennaio 1998 | 1 luglio 1997- 30 giugno 2001 | Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilsic Uil |
13 luglio 2001 | 1 luglio 2001-30 giugno 2005 | Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilsic Uil |
25 gennaio 2006 | 1 luglio 2005 – 30 giugno 2009 | Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil |
4 novembre 2009 | 1 luglio 2009-30 giugno 2012 | Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl carta e stampa |
1 Allegato Accordo nazionale 16 giugno 1965 contenente variazioni apportate al Ccnl del 18 gennaio 1963.
2 Contiene i testi delle leggi 15 luglio 1966 n. 604( norme sui licenziamenti individuali) e 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori).